Sac circulaire en maille végétale tissé en PP pour oignons
Détails des produits Processus de production Emballage et livraison Certificats clients FAQ
Informations de base.
Variété de sacs | Sacs à fermeture arrière |
Traitement | Traité aux UV ou selon les exigences du client |
Couleur | Personnalisé |
Largeur | 30-200 cm |
Caractéristiques | Durable, économique, non toxique, ventilé |
Applications | Conditionnement Pomme de terre, Oignon, Concombre, Aubergine, Cabba |
Étiquette | Étiquette personnalisée |
Attestation | GV, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
Mot-clé | Sac à bois de chauffage |
Nom | Sacs de bois de chauffage en maille PP anti-UV en gros |
Forfait Transport | 500 pièces/balle, 1000 pièces/balle |
spécification | 100% polypropylène |
Marque déposée | kr |
Origine | Chine |
Code SH | 6305 |
Capacité de production | 50000 tonnes/mois |
Description du produit
Nom | sac en filet pp | ||
Matière première | 100% nouveau pp ou comme demande du client | ||
Longueur | Tant que votre demande | ||
Largeur | 14"-30" (ou 30-75 cm) | ||
Haut | coupe à chaud, coupe à froid ou ourlet supérieur | ||
Bas | pli simple ou double | ||
Couleur | blanc, orange, jaune, bleu ou selon votre demande | ||
Impression | Un côté ou deux côtés selon les demandes des acheteurs | ||
Traiter | Traitement UV ou selon les exigences des clients | ||
Emballage | 500 pièces/paquet (balle), 1000 pièces/paquet (balle) ou peuvent être personnalisés | ||
Envoyez-nous